Электропневмопозиционер YT-1000
Описание
Тех. документация
ЭЛЕКТРОПНЕВМОПОЗИЦИОНЕР РОТОРНОГО ИЛИ ЛИНЕЙНОГО ТИПА МОДЕЛЬ YT-1000
ОСОБЕННОСТИ ДАННОЙ МОДЕЛИ
- Высокая сейсмическая характеристика, очень стабилен при сильной тряске.
- Тесты и сейсмическое тестирование показало, что эта модель может выдержать более одного миллиона тактов на операцию. Этого более чем достаточно, чтобы гарантировать стабильность продукта.
- Быстрый ответ и высокая точность.
- Простая регулировка, Вы можете достигнуть диапазона контроля за пол круга.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | YT1000-L | YT1000-R | ||
Линейный тип (обратная связь по рычагу) |
Роторный тип (обратная связь по кулачку) |
|||
Одностороннего действия | Двухстороннего действия | Одностороннего действия | Двухстороннего действия | |
Входной сигнал | 4 -20мА и постоянного тока (*прим. 1) | |||
Входное сопротивление | 235 ± 15Ω | |||
Пневмомагистраль | 1,4-7.0 бар (20-100 psi) очищенный воздух, без примесей масла, воды и влаги | |||
Стандартный ход | 10~80мм (прим. 2) | 60~100º (*прим. 2) | ||
Пневматические соединения | PT 1/4 или NPT 1/4 | |||
Соединение с манометром | PT 1/8 или NPT 1/8 | |||
Электрические соединения | PT 1/2 или NPT 1/2 | |||
Класс защиты | KTL: ExdmIIBТ5, ExdmIICТ5, ExiaIIBТ6 | |||
ATEX: ЕехmdIIBТ5, JIS: ЕхsdIIBТ5 | ||||
CSA: ExmdIIBТ5, NEPSI: ExiaIICТ6 (*прим. 3) | ||||
Класс защиты | IP66 | |||
Рабочая температура | Стандарт: -20ºC…+70ºC | |||
Высокая: -20ºC…+120ºC | ||||
Низкая: -40ºC…+70ºC | ||||
Температура взрывозащищённой версии | -20ºC…+60ºC | |||
Линейность | В пределах ± 1.0 % шкалы | В пределах ± 1.5 % шкалы | ||
Гистерезис | В пределах ± 0.5 % шкалы | В пределах ± 1.0 % шкалы | ||
Чувствительность | В пределах ± 0.2 % шкалы | В пределах ± 0.5 % шкалы | ||
Повторяемость | В пределах ± 0.5 % F.S | |||
Потребление воздуха | 3 л/мин (Пит. 1.4кг/см2) | |||
Пропускная способность | 80 л/мин (Пит. 1.4кг/см2) | |||
Материал | Алюминиевое литье под давлением | |||
Входной сигнал | 2.9 кг (с клеммной коробкой) |
Согласно нашим стандартам испытания вышеупомянутые параметры доступны при температуре окружающей среды 20ºC и 65% относительной влажности абсолютного давления 760 мм рт. ст.
* (Примечание) 1: YT-1000L, ½ диапазона может быть настроена. YT-1000R, ½ диапазона может быть настроена путём замены внутренней пружины.
* (Примечание) 2: настраиваемый диапазон хода от 0~60° до 0~100°
* (Примечание) 3: серийные продукты YT-1000 сделаны во множестве взрывобезопасных сертификаций, пожалуйста, правильно отметьте нужный класс.