Электропривод интеллектуальный EAKT-600A
Артикул: APEAKT-600A
Узнать цену
Описание
Тех. документация
Техническую информацию по данной модели следует запросить!
| Модель | EAKT-600А | ||||
| Напряжение (V) | AC24 | AC110 | AC220 | AC380 | |
| Крутящий момент (N.m.) | 6000 | ||||
| Угол поворота (º) | 0-90 | ||||
| Время закрытия (сек) | 100 | 100 | |||
| Заказная опция | |||||
| Номинальный ток (А) | 9 | 2.2 | 1.2 | 0.48 | |
| Приводной двигатель (W) | 10 | 15 | |||
| Cопротивление изоляции (M Ω) | DC24V:100/250VDC AC110/220V/380V:100/500VDC | ||||
| Класс сопротивления напряжения | DC24V:500VAC, AC110/220V:1500VAC, AC380V:1800VAC. (1 мин) | ||||
| Класс защиты | IP67 (IP68 — опция) | ||||
| Заказная опция | |||||
| Присоединение | М18х1.5 кабельный разъём, электропровод, сигнальный провод | ||||
| Окружающая среда | -30ºC…+60ºC | ||||
| Схема контроля | B, S, K, R, A, D, H, T | ||||
| Типоразмер | F14 | ||||
| Опциональные функции | 1. Защита крутящего момента. 2. Водозащищённый нагреватель | ||||
| Концевые включатели (шт.) | 2 | ||||
| Электросхема (см. Каталог) | тип «А» | ||||
| Вес (кг) | |||||
