Электропривод прямоходный L-80
Артикул: L-80
Узнать ценуКРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ
Серийный электрический привод «L» — новое поколение линейный электроприводов. Множество инноваций, три патента и многие другие усовершенствования отличают эту модель от многих других аналогов. Модульная конструкция с богатым расширением функций, применимая ко множеству типов клапанов, кранов, затворов. Широко применяется в нефтяной, химической сферах, очистке воды, производство бумаги, на электростанциях, нагревании, легкой промышленности и других отраслях промышленности. Мотор мощностью 380V/220V/110VAC или 24V/110VDC, качественное входное переключение, аналоговая величина или управляющий числовой сигнал перемещает клапан в правильную позицию и выполняет автоматический контроль. Модельный ряд «AOX-L» имеет широкий диапазон выбора, крутящий момент от 800-30000 N.м и различные монтажные крепления для присоединения к клапану.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Модель | Крутящий момент (Н.м) |
Скорость (мм/сек) |
Max ход длинны | Мощ-ть (W) |
Номинальный ток (A) | Вес (кг) |
|||
Одна фаза | Три фазы | ||||||||
220V/50Гц/1Ф | 380V | 380V | 440V | ||||||
L-30 | 3000 | 1.5 | 25 | 30 | 0.31 | опция | опция | опция | 18 |
L-50 | 5000 | 1.5 | 40 | 45 | 0.42 | 18 | |||
L-80 | 8000 | 1.5 | 60 | 60 | 0.624 | 18 | |||
L-100 | 10000 | 1.5 | 60 | 60 | 0.68 | 18 | |||
L-160 | 16000 | 1.5 | 100 | 90 | 0.85 | 30 | |||
L-200 | 20000 | 1.5 | 100 | 90 | 0.87 | 30 | |||
L-250 | 25000 | 1.5 | 100 | 120 | 1.22 | 33 | |||
L-300 | 30000 | 1.5 | 100 | 1290 | 1.28 | 34 |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Оболочка | Корпус: IP67, NEMA4, NEMA6 | |
Напряжение | Стандарт: 110/220VAC/1фаза. Опция: 380V/440V/3 фазы | |
Контрольное напряжение | 220VAC 1фаза, 50/60HZ, ±10% | |
Контрольный сигнал | Входящий/исходящий: 4-20mA/1 -5VDC/0-1OVDC | |
Привод | Асинхронный электродвигатель | |
Концевые выключатели | 2xОткр/Закр, SPDT, 250VAC 10A | |
Вспомогательные концевые выключатели | 2xОткр/Закр, SPDT, 250VAC 10A | |
Моментный выключатель | Закр/Oткр, each 1, SPDT, 250VAC 10A | Except ENCHQ-005/008/010 |
Безотказность/Рабочая температура | Внутренняя тепловая защита, Открыто 110°C ±5°C/Закрыто 97°C ± 5 °C | |
Индикатор | Индикатор конечного положения | |
Ручные операции | Выключите устройство, воспользуйтесь штурвалом | |
Устройство с автоблокировкой | С автоблокировкой червячного механизма и червячной передачи | |
Механический ограничитель | 2 внешних регулируемых стопора | |
Нагреватель | 30W (110V/220VAC) Анти-конденсат | |
Кабельное присоединение | 2хМ18х1.5 | |
Температура окружающей среды | -30ºC…+70ºC | |
Смазка | Молибденовая (EP type) | |
Материал | Сталь, алюминиевый сплав, бронза, поликарбонат | |
Влажность окружающего воздуха | Max 90% RH | Анти-конденсат |
Устойчивость к вибрации | X Y Z 10g, 0.2~34 Hz, 30 минут | |
Внешнее покрытие | Анодирование, полиэстр, эпоксидная смола (высоко антикоррозийное покрытие) |
СПЕЦИФИКАЦИИ ОПЦИЙ
№ | Опции | Примечание |
1 | Частота переменного резистра (1K-10K) | L series |
2 | Задающая величина (контрольный сигнал 4-20mA DC/1-5V/1-10V ) | L series |
3 | Местное устройство управления (локальный контроль open/stop/дополнительный выключатель на закрытие) | L series |
4 | Водонепроницаемость привода (IP68.10M,250HR) | L series |
5 | Двигатель постоянного тока (24VDC) | L series |
6 | Датчик положения электрического тока (исходящий 4-20mA DC) | L series |
7 | Полностью изменённая интеграция электромагнитного контроля и передачи трансмиссии электрооборудования | L series |
8 | Для работы при высоких температурах (-10°C…+ 100°C) | L series |
9 | Для работы при низких температурах (-40°C…+70°C) | L series |
10 | Тихоходность привода | L series |