Модель APКН
Артикул: АРKH
Узнать цену
Описание
Тех. документация
СТОИМОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Модель | Передаточное число | Вх. крут. момент | Вых. крут. момент | Диаметр маховика | Материал | Вес, кг | Цена с НДС |
APKH-01 | 26:1 | 50 | 280 | Ø180 | алюм. сплав | 2.6 | 6944.00 |
APKH-02 | 28:1 | 60 | 360 | Ø200 | алюм. сплав | 4.0 | 8834.00 |
APKH-03 | 38:1 | 90 | 620 | Ø280 | алюм. сплав | 6.5 | 12789.00 |
APKH-04 | 54:1 | 110 | 1310 | Ø300 | алюм. сплав | 13 | 21000.00 |
APKH-05 | 80:1 | 140 | 2600 | Ø400 | чугун | 32 | 30702.00 |
APKH-06 | 78:1 | 200 | 3500 | Ø500 | чугун | 43 | 43288.00 |
APKH-07 | 98:1 | 200 | 4200 | Ø600 | чугун | 65 | 77588.00 |
APKH-08 | 100:1 | 200 | 5500 | Ø600 | чугун | 95 | 103110.00 |
APKH-09 | 350:1 | 200 | 8000 | Ø600 | чугун | 125 | 142450.00 |
APKH-10 | 450:1 | 200 | 10000 | Ø600 | чугун | 200 | 188020.00 |
ИНСТРУКЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ