ПВХ затвор дисковый с электроприводом
Описание
Тех. документация
Номинальный диаметр | 50~200 мм |
Управление | электропривод On/Off. Базовый тип «В»: 2 микровыключателя. Полностью открыт и полностью закрыт, двухпозиционный. Без обратной связи. Варианты электросхем смотрите в разделе ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Тип присоединения | Фланец |
Материал корпуса | UPVC (-10°С…+70°С ), CPVC (-40°C…+95°C), RPP (-14°C…+ 100°C ), PVDF (-40°C…+140°С) |
Материал диска крана | UPVC (-10°С…+70°С ), CPVC (-40°C…+95°C), RPP (-14°C…+ 100°C ), PVDF (-40°C…+140°С) |
Материал уплотнения | PTFE, EPDM, NBR |
Среда применения | Пищевая промышленность, химические растворители совместимые с PVC |
СТОИМОСТЬ ДИСКОВОГО ЗАТВОРА ИЗ ПВХ PVC-U С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ С БАЗОВОЙ ЭЛЕКТРОСХЕМОЙ «В»
Заказной Артикул | Размер, мм | Материал | Цена в рублях с НДС |
APVBV-EA052-FE10-2 | DN50 | Корпус: UPVC, CPVC, PPR, PVDF, шток: AISI 304, седло: PTFE, EPDM, NBR электропривод On/Off. Базовый тип «В»: 2 микровыключателя. Полностью открыт и полностью закрыт, двухпозиционный. Без обратной связи |
15 876,40 ₽ |
APVBV-EA052-FE10-212 | DN65 | 16 102,20 ₽ | |
APPVBV-EA052-FE10-3 | DN80 | 16 813,00 ₽ | |
APVBV-EA102-FE10-4 | DN100 | 22 736,80 ₽ | |
APVBV-EA102-FE10-5 | DN125 | 24 414,80 ₽ | |
APVBV-EA202-FE10-6 | DN150 | 33 487,80 ₽ | |
APVBV-EA402-FE10-8 | DN200 | 39 733,80 ₽ |
При отсутствии данного оборудования на складе, срок поставки до 6 недель!
Варианты электросхем смотрите в разделе ТЕХ.ДОКУМЕНТАЦИЯ!