Седельный клапан DN15 PN16 из нержавеющей стали пневмоприводом из полиамида Tri-Clamp
Описание
Тех. документация
Серия APMP66-304/316 (корпус из нержавеющей стали), пневмопривод из полиамида. Высокая пропускная способность благодаря специальной форме корпуса. Пневматический привод может вращаться на 360°, что облегчает подвод воздуха. Любое пространственное расположение. Доступны клапаны с ручным управлением.
Технические параметры
| Давление системы | 0…1,6 Мпа |
| Управляющее давление | 0,3…0,8 Мпа |
| Управлятющий газ | нейтральный газ или воздух |
| Материал корпуса | AISI 304/316 |
| Уплотнение | PTFE |
| Материал цилиндра | полиамид |
| Рабочая температура среды | -10ºC…+180ºC |
| Температура окружающей среды | -20ºC…+80ºC |
| Максимальная вязкость | 600 сСт (мм2 /с) |
| Управление | двустороннего действия, одностороннего действия Н.З. и Н.О. |
| Присоединение | Tri-Clamp, муфтовый, под сварку, фланцевый |
| Применимые среды | воздух, вода, пар, спирты, масла, нефтепродукты, бензин и т.д. |
Размеры (мм)
| Диаметр | L | A | d | D1 | D | H | Привод |
| DN15 | 120 | 188 | 15 | 3/8″ | 21.5 | 64 | Ø 50 |
| DN20 | 140 | 198 | 20 | 1/2″ | 26.5 | 64 | Ø 50 |
| DN25 | 160 | 243 | 25 | 3/4″ | 32.5 | 80 | Ø 63 |
| DN32 | 175 | 250 | 358 | 1″ | 41 | 80 | Ø 63 |
| DN40 | 190 | 265 | 38 | 1 1/4″ | 45 | 80 | Ø 63 |
| DN50 | 210 | 292 | 48 | 1 1/2″ | 57 | 100 | Ø 80 |
| DN65 | 210 | 330 | 58 | 2 1/2″ | 64 | 100 | Ø 80 |
| DN80 | 220 | 380 | 68 | 3″ | 77 | 100 | Ø 80 |
Модель APMP66-304-PM38, где:
APMP66 — серия (полиамид)
304 — корпус из нерж. стали AISI 304
P — пневмоцилиндр
Т — Tri-Clamp
38 — размер в дюймах 3/8″=DN10