Шаровый кран DN40 PN64 из нержавеющей стали муфтовый трёхходовой, порт-L, управление: пневмопривод с пружинным возвратом
Артикул: APKT31-SS6G088S-L112
Корпус: нержавеющая cталь AISI 304/AISI 316
Размер: Dn15 – Dn100
Присоединение: резьба 1/2″ – 4″
Площадка под привод: ISO 5211
Максимальное давление: 64 бар.
Резьба: GAS, NPT, BSP, BSPT
Порт: L – T
Описание
Тех. документация
| DN | 40 |
|---|---|
| Соединение | G1 ½ |
| PN | 63 |
| Температура, max | -20ºC…+200ºC |
| Управление | пневмопривод АТS |
| Уплотнение | PTFE |
| Герметичность | Класс А |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь AISI 304/316 |
ДЕТАЛИ И МАТЕРИАЛЫ ТРЁХХОДОВОГО КРАНА
(L31 — L-port; T31 — T-port)
| № | Название комлпектующих | Материалы |
| 1 | Корпус | CF8M CF8 WCB |
| 2 | Муфта | CF8M CF8 WCB |
| 3 | Шар | 316 304 |
| 4 | Уплотнение | PTFE PPL |
| 5 | Шток | 316 304 2Cr13 |
| 6 | Прокладка корпуса | PTFE |
| 7 | Anti-Static | 304 |
| 8 | Опорная шайба | PTFE |
| 9 | Transgon Washer | PTFE |
| 10 | Transgon Washer | RPTFE Гибкий графит |
| 11 | Кольцо сальника | 304 |
| 12 | Belivel Washer | 304 |
| 13 | Гайка | 304 |
| 14 | Крышка ограничителя* | 304 |
| 15 | Накидная гайка* | 304 |
| 16 | Ограничитель хода* | 304 |
| 17 | Ручка* | 304 |
| 18 | Уплотнение ручки* | Пластик |
| 19 | Контр-гайка* | 304 |
* Для шарового крана с ручным управлением.