Трёхсоставной шаровой кран DN100 PN64 на стяжных шпильках CLAMP из нержавеющей стали
Артикул: APKT134-CLP-30MPKT134-CLP-40MP
Узнать цену
Описание
Тех. документация
Кран трёхсоставной кламповый из нержавеющей стали с площадкой под привод
Размер | L | L1 | Ød | ØB | ØC | ØD | H | H1 | h | W | ☐E | ISO 5211 |
DN15 | 89 | 27 | 15 | 50.5 | 43.6 | 18 | 56 | 39 | 8 | 98 | 9 | F03/F04 |
DN20 | 101 | 32 | 20 | 50.5 | 43.6 | 23 | 62 | 44 | 8 | 112 | 9 | F03/F04 |
DN25 | 114 | 38 | 23 | 50.5 | 43.6 | 26 | 73 | 52 | 11 | 127 | 11 | F04/F05 |
DN32 | 132 | 47 | 31 | 50.5 | 43.6 | 34 | 80 | 56 | 12 | 146 | 11 | F04/F05 |
DN40 | 140 | 54 | 35 | 50.5 | 43.6 | 38 | 90 | 65 | 13 | 160 | 14 | F05/F07 |
DN50 | 156 | 68 | 48 | 64 | 56.3 | 52 | 97 | 75 | 15 | 183 | 14 | F05/F07 |
DN65 | 190 | 86 | 65 | 91 | 86.3 | 70 | 135 | 98 | 18 | 212 | 17 | F07/F10 |
DN80 | 205 | 102 | 78 | 1060 | 97.3 | 94 | 157 | 109 | 18 | 229 | 17 | F07/F10 |
DN100 | 245 | 130 | 100 | 119 | 110.3 | 106 | 198 | 130 | 22 | 240 | 22 | F07/F10 |
Техническая документация
DN | 100 |
Соединение | G 4" |
PN | 64 |
Температура, max | -50ºC...+200ºC |
Масса | 14.66 кг. |
Управление | на выбор |
Уплотнение | PTFE |
Герметичность | Класс А |
Материал корпуса | нержавеющая сталь AISI 304/316 |
Типоразмер | F07/F10 |
Квадрат | 17x17 |
Крутящий момент: Н.м. | 114 |