Трёхсоставной шаровой кран DN15 PN64 на стяжных шпильках муфтовый из нержавеющей стали
Артикул: APKT134-12MP
Узнать цену
Описание
Тех. документация
Муфтовый кран трёхсоставной из нержавеющей стали с площадкой под привод
Размер | L | L1 | Ød | ØB | H | H1 | h | W | ☐E | ISO 5211 |
DN15 | 75 | 27 | 15 | 22 | 56 | 39 | 8 | 98 | 9 | F03/F04 |
DN20 | 80 | 32 | 20 | 67 | 22 | 44 | 8 | 112 | 9 | F03/F04 |
DN25 | 90 | 38 | 25 | 34 | 73 | 52 | 11 | 127 | 11 | F04/F05 |
DN32 | 110 | 47 | 32 | 42 | 80 | 56 | 12 | 146 | 11 | F04/F05 |
DN40 | 120 | 54 | 38 | 48 | 90 | 65 | 13 | 160 | 14 | F05/F07 |
DN50 | 140 | 68 | 49 | 60 | 97 | 75 | 15 | 183 | 14 | F05/F07 |
DN65 | 170 | 86 | 65 | 76 | 135 | 98 | 18 | 212 | 17 | F07/F10 |
DN80 | 195 | 102 | 78 | 90 | 157 | 109 | 18 | 229 | 17 | F07/F10 |
DN100 | 250 | 130 | 100 | 114 | 198 | 130 | 22 | 240 | 22 | F07/F10 |
Техническая документация
DN | 15 |
Соединение | G ½ |
PN | 64 |
Температура, max | -30ºC...+180ºC |
Масса | 0.65 кг. |
Управление | на выбор |
Уплотнение | PTFE |
Герметичность | Класс А |
Материал корпуса | нержавеющая сталь AISI 304/316 |
Типоразмер | F03/F04 |
Квадрат | 9x9 |
Крутящий момент: Н.м. | 7 |