Электропривод многооборотный АОХ модель AOM-010, 380VAC/3ph, ON/OFF, -30ºC…+70ºC
Артикул: APARS-AOM-010
Узнать ценуКраткое изложение
Серия АОМ интеллектуальные многооборотные электропривода. Применяется для контроля различных клапанов и другой подобной арматуры, включают в себя дроссельный клапан, шаровой кран, задвижки, регулирующий клапан и т.д. Широко применяется в нефтяной, химической отраслях, очистка воды, судоходство, производство бумаги, электростанции, отопительные, автоматизации зданий и других отраслей промышленности. Серия АОМ мультиповоротный привод сочетает характеристику умного, надежного привода, а также позваляет расширять возможности привода с помощью модулей на основе базового продукта. Существуют различные «АОМ» коробки передач (gearbox) которые конфигурируются в зависимости от технических данных клапанов и задвижек, координально расширяя диапазон крутящего момента. Например, модель АОМ-050 в стандартном исполнении имеет крутящий момент 500 Н.м., но при модульном конфигурировании может быть установлена на задвижки с крутящим моментом 8000 Н.м. Продукты серии АОМ имеют сертификат CE.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СТАНДАРТНОЙ МОДЕЛИ
| Корпус | защита IP67, NEMA4 и 6 | |
| Напряжение | Стандарт: 380В ПЕР. ТОК/3 ФАЗЫ | |
| Электродвигатель | Короткозамкнутый асинхронный | |
| Привод | Асинхронный электродвигатель | |
| Концевой выключатель | 2xOpen/ Close, SPDT, 250VAC 10A | |
| Вспомогательный концевой выключатель | 2xOpen/ Close, SPDT, 250VAC 10A | |
| Моментный выключатель | 2xOpen/ Close, SPDT, 250VAC 10A | |
| Защита от перегревания | Внутренняя теловая защита, отключение 115°С ±5°C/ включение 97°С ± 5°С | |
| Ручные операции | Механизм выключения сцепления, работать с маховичка | |
| Устройство с автоблокировкой | С автоблокировкой червячного механизма и червячной передачи | |
| Механический ограничитель | 2хВнешних регулируемых стопора | |
| Нагреватель | 30W(110V/220VAC) | |
| Кабельное присоединение | Двойное уплотнение 3×NPT 3/4" | |
| Температура окружающей среды | -20ºC…+70ºC | |
| Смазка | специальное масло для привода | |
| Материал | Ковкий чугун,сталь, алюминиевый сплав, алюминиевый порошок, поликарбонат | |
| Влажность окружающего воздуха | Макс 90% относительной влажности, (без образования конденсата) | |
| Анти-вибрация | X Y Z 10g, 0.2~34 Hz, 30 минут | |
| Внешнее покрытие | Анодирование, полиэстр, эпоксидная смола (высоко антикоррозийное покрытие) | |
| Защита от перегрузки | Защита от перегрузки крутящий момент над пиковая | |
| Экран монитора | Светодиодный дисплей (Режим интеллектуальный регулирования ) | |
| Режим настройки | Неинтрузивная настройка | |
| Электрические | Встроенный блок управления с неинвазивной поворотным переключателем | |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ
| Модель | Крутящий момент |
Выходная скорость |
Максимальный диаметр вала |
Мощность | Номинальный ток (А) | Фланец арматуры | Вес |
| 3 Фазы | |||||||
| Н.м. | об/мин | мм | Вт | (380В/50Гц) | ISO 5211 | кг | |
| АОМ-007 | 70 | 45 | Ø28 | 400 | 2.25 | F10 | 32 |
| 70 | 90 | 400 | 1.67 | ||||
| АОМ-010 | 120 | 35 | Ø28 | 600 | 4.18 | F10 | 38 |
| 120 | 70 | 600 | 3.12 | ||||
| 120 | 105 | 800 | 5.15 | ||||
| АОМ-020 | 300 | 34 | Ø40 | 1100 | 3.85 | F14 | 68 |
| 300 | 67 | 1100 | 5.65 | ||||
| АОМ-050 | 450 | 34 | Ø40 | 1100 | 9.58 | F14 | 70 |
| 450 | 67 | 1500 | 14.8 | ||||
| АОМ-060 | 600 | 34 | Ø55 | 3000 | 10.89 | F16 | 103 |
| 600 | 67 | 4000 | 16.50 | ||||
| АОМ-080 | 800 | 34 | Ø55 | 3000 | 12.43 | F16 | 103 |
| 800 | 67 | 4000 | 23.50 | ||||
| АОМ-100 | 1000 | 34 | Ø55 | 4000 | 30.20 | F16 | 103 |
ОПЦИОННЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
| № | Опционные схемы | Примечание |
| 1 | Водонепроницаемость — IP68 | Серия AOM |
| 2 | Пульт местного управления | Серия AOM |
| 3 | Для работы при высоких температурах (-10°С~+ 100°С) | Серия AOM |
| 4 | Для работы при низких температурах (-55°С~+70°С) | Серия AOM |
| 5 | Защита от коррозии | Серия AOM |
| 6 | Специальный выходная втулка | Серия AOM |
| 7 | 110VAC/220VAC/1ph, 380V/440V/3ph, 50/60Hz, ±10% | Серия AOM |