Седельный клапан DN32 PN16 с пневмоприводом из полиамида муфтовый
Артикул: АРP66-304-PM114
| Производитель | ООО «АРМАТУРНИК» |
|---|---|
| Материал корпуса | нержавеющая сталь AISI304 или AISI 316 |
Узнать цену
Описание
Тех. документация
Серия APMP66-304/316 (корпус из нержавеющей стали), пневмопривод из полиамида. Высокая пропускная способность благодаря специальной форме корпуса. Пневматический привод может вращаться на 360°, что облегчает подвод воздуха. Любое пространственное расположение. Доступны клапаны с ручным управлением.
Технические параметры
| Давление системы | 0…1,6 Мпа |
| Управляющее давление | 0,3…0,8 Мпа |
| Управлятющий газ | нейтральный газ или воздух |
| Материал корпуса | AISI 304/316 |
| Уплотнение | PTFE |
| Материал цилиндра | полиамид |
| Рабочая температура среды | -10ºC…+180ºC |
| Температура окружающей среды | -20ºC…+80ºC |
| Максимальная вязкость | 600 сСт (мм2 /с) |
| Управление | двустороннего действия, одностороннего действия Н.З. и Н.О. |
| Присоединение | муфтовый, под сварку, фланцевый, Tri-Clamp |
| Применимые среды | воздух, вода, пар, спирты, масла, нефтепродукты, бензин и т.д. |

Размеры (мм)
| Диаметр | L | A | H | D | E | Тип привода |
| DN10 | 65 | 165 | 120 | 3/8″ | 64 | Ø 50 |
| DN15 | 86 | 172 | 137 | 1/2″ | 64 | Ø 50 |
| DN20 | 95 | 178 | 145 | 3/4 | 64 | Ø 50 |
| DN25 | 105 | 210 | 165 | 1″ | 64 | Ø 50 |
| DN32 | 120 | 220 | 180 | 1 1/4″ | 80 | Ø 63 |
| DN40 | 130 | 228 | 190 | 1 1/2″ | 80 | Ø 63 |
| DN50 | 150 | 268 | 245 | 2″ | 100 | Ø 80 |
| DN65 | 185 | 282 | 272 | 2 1/2″ | 100 | Ø 80 |
| DN80 | 220 | 362 | 302 | 3″ | 126 | Ø 100 |
| DN100 | 235 | 420 | 395 | 4″ | 156 | Ø 125 |
Модель APMP66-304-PM38, где:
APMP66 — серия (полиамид)
304 — корпус из нерж. стали AISI 304
P — пневмоцилиндр
M — муфтовый
38 — размер в дюймах 3/8″=DN10