Шаровой кран DN65 PN64, трёхходовой, из нержавеющей стали AISI 316
Артикул: APKT31-SS6G-T212
Корпус: нержавеющая cталь AISI 304/AISI 316
Размер: Dn15 – Dn100
Присоединение: резьба 1/2″ – 4″
Площадка под привод: ISO5211
Максимальное давление: 64 бар
Резьба: GAS, NPT, BSP, BSPT
Управление: ручка, электропривод, пневмопривод
Порт: L – T
Описание
Тех. документация
Муфтовый кран трёхходовой из нержавеющей стали с площадкой под привод
| Размер | L | L1 | Ød | H | H1 | W | ☐E | ISO 5211 |
| DN15 | 72 | 53 | 12 | 62 | 37 | 120 | 9 | F03/F04 |
| DN20 | 82 | 58,5 | 15 | 66 | 41,5 | 120 | 9 | F03/F04 |
| DN25 | 90 | 67,5 | 18 | 77 | 47 | 160 | 11 | F04/F05 |
| DN32 | 126 | 88 | 25 | 86 | 56 | 160 | 11 | F04/F05 |
| DN40 | 137 | 101 | 32 | 101 | 69 | 190 | 14 | F05/F07 |
| DN50 | 150 | 116 | 38 | 108 | 75 | 190 | 14 | F05/F07 |
| DN65 | 185 | 48 | 260 | 17 | F07/F10 | |||
| DN80 | 212 | 55 | 260 | 17 | F07/F10 | |||
| DN100 | 254 | 74 | 300 | 19 | F07/F10 |
Техническая документация
| DN | 65 |
| Соединение | G 2" |
| PN | 64 |
| Температура, max | -50ºC...+200ºC |
| Масса | 8.54 кг. |
| Управление | Ручное |
| Уплотнение | PTFE |
| Герметичность | Класс А |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь AISI 316 |
| Типоразмер | F07/F10 |
| Квадрат | 17х17 |
| Крутящий момент: Н.м. | 140 |

